合同包1(一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)凝彩路26號(自編五棟)3003/3005/3006/3008房 | 19,261,300.00元 |
合同包2(二樓飯?zhí)霉┎头?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村金達西路3號101 | 12,840,900.00元 |
合同包1(一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?:
服務類(廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 餐飲服務 | 一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?/span> | 按招標文件要求的服務范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的服務要求執(zhí)行 | 合同服務期限為兩年,服務期限起算時間由雙方在合同中另行確認。中標供應商服務滿一年后依據(jù)《飯?zhí)贸邪炭己宿k法》經(jīng)考核后達到80分及以上的可繼續(xù)提供服務,否則合同甲方有權(quán)單方解除合同。 | 需執(zhí)行國家的相關標準、行業(yè)標準、地方標準或者其他標準、規(guī)范。如采購需求中所涉及或引用的各項標準文件(文號)有停用或更新版本的,按最新要求執(zhí)行。 |
合同包2(二樓飯?zhí)霉┎头?:
服務類(廣州騰興餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 餐飲服務 | 二樓飯?zhí)霉┎头?/span> | 二樓飯?zhí)霉┎头?/span> | 按招標文件/甲方要求執(zhí)行 | 合同服務期限為兩年,服務期限起算時間由雙方在合同中另行確認。中標供應商服務滿一年后依據(jù)《飯?zhí)贸邪炭己宿k法》經(jīng)考核后達到80分及以上的可繼續(xù)提供服務,否則合同甲方有權(quán)單方解除合同。 | 需執(zhí)行國家的相關標準、行業(yè)標準、地方標準或者其他標準、規(guī)范。如采購需求中所涉及或引用的各項標準文件(文號)有停用或更新版本的,按最新要求執(zhí)行。 |
何亞樂、柯金梅、林秀紅、鄭霞、吳玉、張宏康、陳房勇(采購人代表)
代理服務收費標準 | 本項目的采購代理服務費由中標供應商在領取《中標通知書》前一次性向采購代理機構(gòu)繳納,采購代理服務費以各采購包預算金額為計算基數(shù)參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)的標準(服務費)計算收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?/span> | 9.2653 | 中標(成交)供應商 |
2 | 二樓飯?zhí)霉┎头?/span> | 7.6602 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 39.00 | 4.69 | 10.00 | 93.69 | 1 | 1 |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 39.00 | 4.65 | 10.00 | 92.51 | 2 | 2 |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 92.10 | 3 | |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.64 | 10.00 | 89.50 | 4 | |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 40.00 | 4.71 | 10.00 | 88.85 | 5 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 37.00 | 4.69 | 10.00 | 87.83 | 6 | |
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 39.00 | 4.69 | 10.00 | 87.40 | 7 | |
廣東恒定餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 87.10 | 8 | |
廣東港鑫餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 37.00 | 4.67 | 10.00 | 84.67 | 9 | |
廣州逸辰餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 38.00 | 4.54 | 10.00 | 84.40 | 10 | |
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 4.00 | 4.67 | 10.00 | 49.38 | 11 | |
廣東穗林餐飲集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 | ||||||||
廣東三睿膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 | ||||||||
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 |
合同包2(二樓飯?zhí)霉┎头?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 39.00 | 4.65 | 9.23 | 92.17 | 1 | 1 |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 40.00 | 4.67 | 8.85 | 91.23 | 2 | 2 |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.64 | 10.00 | 89.50 | 3 | |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 40.00 | 4.71 | 8.81 | 87.66 | 4 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 37.00 | 4.69 | 8.93 | 86.76 | 5 | |
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 39.00 | 4.69 | 9.06 | 86.46 | 6 | |
廣東恒定餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 40.00 | 4.67 | 9.03 | 86.13 | 7 | |
廣州逸辰餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 38.00 | 4.54 | 8.89 | 83.57 | 8 | |
廣東港鑫餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 37.00 | 4.67 | 8.81 | 83.19 | 9 | |
廣東穗林餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 33.00 | 4.54 | 9.15 | 78.83 | 10 | |
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 4.00 | 4.67 | 8.81 | 48.19 | 11 | |
廣東三睿膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 | ||||||||
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 |
名 稱:廣州能源檢測研究院
地 址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號后勤樓323
聯(lián)系方式:020-62748963
名 稱:國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北520號中創(chuàng)盈科大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-38814714、020-88526301
項目聯(lián)系人:伍先生、古先生
電 話:020-38814714、020-88526301
國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
2025年04月22日
相關附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州騰興餐飲管理有限公司).pdf