合同包1(廣東省足球運動中心2025年至2026年度食堂食品供貨項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村鎮(zhèn)一三巷20號201房、301房 | 投標折扣率:88.00% |
合同包1(廣東省足球運動中心2025年至2026年度食堂食品供貨項目):
服務類(廣州市味美軒食品科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食堂食品供貨服務 | 食堂食品供貨服務 | 按采購方要求 | 自合同簽訂之日起2年 | 按采購方要求 |
王璐(采購人代表)、鐘海秋、伍敏儀、吳玉、吳桂榮
代理服務收費標準 | 本項目的招標代理服務費收費標準以采購預算金額為計算基數(shù)參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)收取。招標代理服務費由中標(成交)供應商在領(lǐng)取《中標通知書》前一次性向采購代理機構(gòu)交納。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省足球運動中心2025年至2026年度食堂食品供貨項目 | 5.4992 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省足球運動中心2025年至2026年度食堂食品供貨項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 30.00 | 9.09 | 90.09 | 1 | 1 |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 8.60 | 88.60 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 30.00 | 9.41 | 86.41 | 3 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 9.30 | 85.30 | 4 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 8.70 | 84.70 | 5 | |
廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.50 | 30.00 | 8.89 | 84.39 | 6 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.09 | 84.09 | 7 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 8 | |
廣東汪能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.50 | 30.00 | 9.20 | 83.70 | 9 | |
萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 8.70 | 83.70 | 10 | |
廣州市德潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 9.52 | 83.52 | 11 | |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 9.41 | 83.41 | 12 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 8.70 | 82.70 | 13 | |
廣東興邦餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 9.30 | 82.30 | 14 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 9.20 | 82.20 | 15 | |
廣州市華溢飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 8.89 | 81.89 | 16 | |
廣州市函睿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 9.56 | 81.56 | 17 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 9.41 | 81.41 | 18 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 9.09 | 81.09 | 19 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.41 | 80.41 | 20 | |
深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.41 | 80.41 | 21 | |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 23.00 | 9.64 | 74.64 | 22 |
名 稱:廣東省足球運動中心
地 址:廣東省廣州市白云區(qū)竹漢路22號
聯(lián)系方式:020-87445842
名 稱:國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)廣州大道北520號1202房(僅限辦公)
聯(lián)系方式:020-88524605、020-38813074
項目聯(lián)系人:俞小姐、伍先生
電 話:020-88524605、020-38813074
國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
2025年03月21日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市味美軒食品科技有限公司).pdf
合同包1:報價明細附件(廣州市味美軒食品科技有限公司).pdf