合同包1(2024年度廣州計量院計量檢定裝備建設(shè)項目(第三批)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東興榮通進(jìn)出口有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心2號樓803房之二 | 3,309,900.00元 |
合同包1(2024年度廣州計量院計量檢定裝備建設(shè)項目(第三批)):
貨物類(廣東興榮通進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高露點濕度發(fā)生器 | 譜標(biāo) | PB-3080 | 1.00(套) | 570,000.00 | 570,000.00 |
1-2 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 鎵固定點黑體輻射源 | NIM | GA-29 | 1.00(套) | 324,900.00 | 324,900.00 |
1-3 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 精密露點儀 | MBW | 473-SHX | 1.00(套) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-4 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 實時發(fā)射熱力滅菌鍋校準(zhǔn)裝置 | 瑞艾特 | RF TDL、RF PDL | 1.00(套) | 255,000.00 | 255,000.00 |
1-5 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 低溫標(biāo)準(zhǔn)溫度箱 | 唯立 | HLTC-II | 1.00(套) | 212,000.00 | 212,000.00 |
1-6 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用離心機(jī)校準(zhǔn)裝置 | 計量芯 | PRO8C-T、Mc-Cali-MLTC | 1.00(套) | 176,700.00 | 176,700.00 |
1-7 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫度開關(guān)自動校準(zhǔn)系統(tǒng) | 譜標(biāo) | PB-1632 | 1.00(套) | 174,000.00 | 174,000.00 |
1-8 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能標(biāo)準(zhǔn)爐 | 康斯特 | ConST683A | 1.00(套) | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-9 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能多通道超級測溫儀 | 康斯特 | ConST685-S | 2.00(套) | 142,500.00 | 285,000.00 |
1-10 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高溫箱 | 譜標(biāo) | PB-RT300 | 1.00(臺) | 93,000.00 | 93,000.00 |
1-11 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 低溫便攜式干體爐 | 阿美特克 | CTC-155A | 1.00(臺) | 85,400.00 | 85,400.00 |
1-12 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 中溫便攜式干體爐 | 阿美特克 | CTC-350C | 1.00(套) | 85,500.00 | 85,500.00 |
1-13 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 可調(diào)升降溫速率恒溫油槽 | 唯立 | CJTH-300PK | 1.00(臺) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-14 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽 | 唯立 | CJTL-80P | 1.00(臺) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-15 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫濕度檢定系統(tǒng) | 迪威譜 | WDP1 | 5.00(套) | 47,500.00 | 237,500.00 |
1-16 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能參考測溫儀 | 康斯特 | ConST602 | 2.00(臺) | 39,900.00 | 79,800.00 |
1-17 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手持式二氧化碳分析儀 | 維薩拉 | GMP251、MI70 | 2.00(臺) | 33,000.00 | 66,000.00 |
1-18 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10-鉑熱電偶 | 大方 | WRPB-1 | 2.00(支) | 14,250.00 | 28,500.00 |
1-19 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 水三相點瓶 | 大方 | DFTP-1 | 1.00(臺) | 12,350.00 | 12,350.00 |
1-20 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 | 大方 | WZPB-1 | 2.00(支) | 11,400.00 | 22,800.00 |
1-21 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 精密鉑電阻溫度計 | 奧維泰 | 5820 | 6.00(支) | 4,275.00 | 25,650.00 |
1-22 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 直流穩(wěn)壓電源 | 優(yōu)利德 | UTP3315TFL-II | 4.00(臺) | 950.00 | 3,800.00 |
葉文勇、邱文光、任晶、李為民、梁滿兵(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目的采購代理服務(wù)費由各采購包中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前一次性向采購代理機(jī)構(gòu)繳納,采購代理服務(wù)費參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)的標(biāo)準(zhǔn)(貨物類)計算收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年度廣州計量院計量檢定裝備建設(shè)項目(第三批) | 4.0409 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2024年度廣州計量院計量檢定裝備建設(shè)項目(第三批)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東興榮通進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 10.00 | 4.54 | 35.00 | 95.83 | 1 | 1 |
北京卓越航導(dǎo)科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 5.00 | 4.54 | 34.91 | 87.25 | 2 | 2 |
廣州鎂杰林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 5.00 | 4.54 | 34.94 | 86.48 | 3 |
名 稱:廣州計量檢測技術(shù)研究院
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路19號
聯(lián)系方式:020-89853721
名 稱:國盛招標(biāo)項目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北520號中創(chuàng)盈科大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-38814714、020-88526301
項目聯(lián)系人:伍工、古工
電 話:020-38814714、020-88526301
國盛招標(biāo)項目管理咨詢(廣州)有限公司
2024年10月16日
相關(guān)附件:
合同包1:報價明細(xì)附件(廣東興榮通進(jìn)出口有限公司).pdf